2ª evaluación - Dibujo
Los alumnos de 1º ESO han realizado maquetas de urbanizaciones. Este trabajo final de la segunda evaluación pone en práctica todos los conceptos aprendidos sobre color, texturas y especialmente volumen.
| «« | « | Febrero 2026 | » | »» | ||
| L | M | Mi | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
